調查日期: 2010 年 9 月 1 日
地 區 醫 院 電 話 健保升等補差額 自費病房費用
單人房 雙人房 單人房 雙人房
台 北 中 山 (02) 2708-1166 3,950 2,450 5,129 3,579
台 大 (02) 2312-3456 3,600 1,600 5,979 3,797
台大-北護分院 (02) 2371-7101

4,100

1,600 5,500 3,000
台 安 (02) 2771-8151 4,600~7,200 2,000 5,500~7,800 3,150
和信治癌中心 (02) 2897-0011 4,550 2,200 5,078 3,188
台北長庚 (02) 2713-5211 3,500 1,800 4,380 3,170
林口長庚 (03) 328-1200 3,000 1,500 4,370 2,870
馬偕-台北 (02) 2543-3535 平安樓(新大樓)
4,500
2,500 5,625 3,625
福音樓(舊大樓)
3,200
1,600 4,325 3,325
馬偕-淡水分院 (02) 2809-4661

馬偕樓
3,200

1,750 4,380 2,930

恩典樓
2,600

1,350 3,780 2,530
國泰-總院 (02) 2708-2121 4,560 2,060 5,740 3,240
國泰-汐止分院 (02) 2648-2121 3,500 1,800 4,770 3,070
台北醫學大學 (02) 2737-2181 4,000 ~ 6,000 2,000 5,200 ~ 8,200 3,600
新 光 (02) 2833-2211 4,550 2,200 5,087 2,737
台北榮總 (02) 2871-2121 中正樓
3,500
1,900 4,990 3,390
思源樓.長青樓.
精神樓

4,500
1,700 4,918 思源樓.長青樓3,190
長青樓2,990
振興復健
醫學中心
(02) 2826-4400 3,780 ~ 9,900 1,800 5,594 ~ 12,394 3,194~3,594
市立萬芳 (02) 2930-7930 3,000 1,500 4,578 3,078
板橋亞東 (02) 8966-7000 3,000 ~ 8,000 1,600 ~ 2,000 4,500 ~ 9,500 3,100 ~ 3,500
三總-內湖分院 (02) 8792-3311 3,500 1,500 4,680 2,860
耕莘醫院(新店) (02) 2219-3391 2,500 1,300 5,100 3,000
慈濟醫院(新店) (02) 6628-9779 3,600 2,000 4,500~5,200 2,900~3,600
基 隆 署立基隆醫院 (02) 2429-2525 2,000 800 4,200 2,200
長庚醫院-基隆 (02) 2431-3131 3,000 1,500 4,370 2,870
桃 園 敏盛-經國總院 (03) 317-9599 3,500 1,800 4,500 1,800
壢新醫院 (03) 494-1234 3,500 ~ 10,000 1,400 ~ 1,600 3,010 ~ 5,450 2,210 ~ 2,826
署立桃園醫院 (03) 369-9721 2,300 900 2,756 1,306
長庚 - 桃園 (03) 319-6200 3,000 1,500 2,507 1,907
桃園榮民醫院 (03) 338-4889 1,200 600 2,200 1,600
聖保祿醫院 (03) 361-3141 2,400 1,500 3,200 2,100
新 竹 署立竹東醫院 (03) 594-3248 2,000 800 2,000
(補差額10)
800
(補差額10)
東元綜合 (03) 552-7000 2,500 1,500 3,750 2,780
南門綜合 (03) 526-1122 2,500、3,500 1,200、1,500 3,730 2,730
署立新竹醫院 (03) 532-6151 2,500 1,000 2,500 1,000
馬偕-新竹分院 (03) 516-6868 3,200 1,700 4,200 2,700
國泰-新竹分院 (03) 527-8999 2,950 4,200
苗 栗 署立苗栗醫院 (037) 261-920 1,500、2,000 1,500、2,000
李綜合醫院-苑裡 (037) 862-387 1,500 1,000 1,500 1,000
為恭紀念醫院 (037) 676-811 2,500 1,600 2,500 1,600
大千綜合醫院 (037) 357-125 2,500 1,500 3,500 2,700
台 中 台中榮總 (04) 2359-2525 (第一醫療大樓)
3,380 ~ 4,200
1,500、1,800 3,917 2,037 ~ 2,337
(第二醫療大樓)
3,380 ~ 4,200
1,500、1,800 4,137 ~ 4,337 2,137 ~ 2,337
中國醫藥大學 (04) 2205-2121 3,980 1,980 5,100 3,100
澄清-中港院區 (04) 2463-2000 3,000 1,400、1,800 4,100 2,100、2,800
大里仁愛綜合 (04) 2481-9900 2,100 ~ 3,300 1,500 3,100 ~ 4,300 2,500
彰 化 彰化基督教 (04) 723-8595 2,500~2,800 1,600 4,200~4,500 3,300
秀傳紀念醫院 (04) 725-6166 2,200~2,500 1,500 4,115 2,715
署立彰化醫院 (04)829-8686 1,600、2,000 2,300~3,700
雲 林 成大-斗六分院 (05) 533-2121 1,800 600 3,030 1,830
慈濟-大林分院 (05) 264-8000 2,000 1,200 3,046 2,246
台大-雲林分院 (05) 532-3911 2,000 600 2,000 600
媽祖醫院 (05) 783-7901 1,980 980 2,800 1,800
嘉 義 嘉義基督教 (05) 276-5041 2,500 1,500 3,500 2,500
天主教聖馬爾定 (05) 275-6000 2,500~2,600 1,500、1,650 4,000、5,000 2,000、3,000
署立嘉義醫院 (05)231-9090 1,200 600 3,000
台 南 成 大 (06) 235-3535 4,500 ~ 6,500 1,580 4,400 3,000
奇 美 (06) 281-2811 3,000 1,380、1,680 4,000 2,798、3,098
新 樓 (06) 274-8316 2,400 1,300 3,100 2,100
台南市立醫院 (06) 260-9926 2,000 1,000 3,741 2,741
郭綜合醫院 (06) 222-1111 3,200 1,600 4,200 2,900
高 雄 高雄榮總 (07) 342-2121 2,800、3,000 1.300~1,500 4,180 2,680
高雄醫學大學 (07) 312-1101 2,300~2,800 1,220 3,800 2,400
阮綜合醫院 (07) 335-1121 2,800 1,500 4,500 2,500
義 大 (07) 615-0011 3,600 1,520 4,500 2,750
高雄長庚 (07) 731-7123 3,500 1,500 4,370、4,870 2,870
屏 東 寶健醫院 (08)766-5995 2,200、2,500 1,000 ~ 1,200 3,606 2,306
屏東基督教 (08)736-8686 2,500、4,000 900、1,200 3,912 2,312、3,612
署立屏東醫院 (08)736-3011 1,200 500 2,539 1,839
安泰醫院 (08)832-9966 2,000 1,000 2,300 1,200、1,400
宜 蘭 羅東博愛 (03) 954-3131 2,000、2,400 1,000 3,568 2,268
羅東聖母 (03) 954-4106 1,250~1,850 550~850 3,000 1,300
員山榮民醫院 (03) 922-2141 600 350 1,036 786
花 蓮 署立花蓮醫院 (03) 835-8141 600、1,800 300 2,391、3,091 2,091
慈濟醫院 (03) 856-1825 2,000 1,000 6,086 3,798
門諾醫院 (03) 824-1234 2,000 900、1,000 3,000 1,700
台 東 馬偕-台東分院 (089) 310-150 2,000 ~ 5,200 1,200 2,798 ~ 6,198 2,198
署立台東醫院 (089) 324-112 1,200 600 1,636 1,036
基督教醫院 (089) 960-888 2,500 1,000 3,000 1,500
   
若無全民健保或其他社會保險身份而住院者,除“病房費”之外,其他各項醫療相關費用均須全額自行負擔。
以上費用明細均不含伙食費。
  本資料由:厚普理財顧問 & 厚浦系統公司 提供。